Advertisement
Products > All
Find below all kinds of mass spectrometry related products, technologies, and services.Total search results: 1190 | Ordered by Product (ascending)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ![]()
| 1100 Series LC system (Agilent) | liquid chromatography (LC) | Agilent (Group) | 1995-01-01 |
| 1100 Series LC/MS system (Agilent) | single quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 1997-01-01 |
| 1100 Series LC/MSD Single Quad system (Agilent) | single quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 1998-01-01 |
| 1100 Series LC/MSD SL system (G1946D) (Agilent) | single quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | |
| 1100 Series LC/MSD Trap system (Agilent) | ion trap mass spectrometer | Agilent (Group) | 2000-03-01 |
| 1100 Series LC/MSD Trap XCT (Agilent) | ion trap mass spectrometer | Agilent (Group) | 2003-03-11 |
| 1100 Series LC/MSD Trap XCT Plus (Agilent) | ion trap mass spectrometer | Agilent (Group) | |
| 1100 Series LC/MSD VL system (G1946C) (Agilent) | single quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | |
| 1200 Infinity Series LC system (Agilent) | liquid chromatography (LC) | Agilent (Group) | 2010-06-18 |
| 1200 Series Analytical SFC System | liquid chromatography (LC) | Agilent (Group) | 2010-03-03 |
| 1200 Series High Performance Autosampler SL+ (Agilent) | laboratory automation equipment_o | Agilent (Group) | 2008-03-03 |
| 1200 Series HPLC-Chip System (Agilent) | protein chip product (array, bead, lab-on-a-chip) | Agilent (Group) | 2007-06-02 |
| 1200 Series HPLC-Chip/MS System (Agilent) | mass spectrometer_other | Agilent (Group) | 2010-03-10 |
| 1200 Series LC system (Agilent) | liquid chromatography (LC) | Agilent (Group) | 2006-01-23 |
| 1220 Infinity LC system (Agilent) | liquid chromatography (LC) | Agilent (Group) | 2010-06-18 |
| 1260 Infinity bio-inert quarternary LC system | liquid chromatography (LC) | Agilent (Group) | 2010-06-18 |
| 1260 Infinity LC system (Agilent) | liquid chromatography (LC) | Agilent (Group) | 2010-06-18 |
| 1290 Infinity LC system (Agilent) | liquid chromatography (LC) | Agilent (Group) | 2010-06-18 |
| 1290 UHPLC system (Agilent) | liquid chromatography (LC) | Agilent (Group) | 2009-06-01 |
| 18 tesla (18T) magnet for FTMS (Bruker 8/09) | mass spectrometry (MS) | Bruker Corporation (Group) | 2009-08-30 |
| 210-MS Ion Trap GC/MS system (Varian) | ion trap mass spectrometer | Agilent (Group) | 2008-03-31 |
| 220-MS Ion Trap GC/MS system (Varian) | ion trap mass spectrometer | Agilent (Group) | 2008-03-31 |
| 2200 TapeStation system | electrophoresis | Agilent (Group) | 2011-11-07 |
| 225-MS Ion Trap GC/MS system (Varian) | ion trap mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-06-03 |
| 240-MS Ion Trap GC/MS system (Varian) | ion trap mass spectrometer | Agilent (Group) | 2003-12-31 |
| 300-MS quadrupole GC/MS system (Varian) | quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| 3100 single quadrupole mass spectrometer (Micromass/Waters) | single quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 2006-01-01 |
| 320-MS GC/MS system (Varian) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| 320-MS Triple Quadrupole LC/MS system (Varian) | ion trap mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| 3200 Q TRAP® LC/MS/MS System | hybrid mass spectrometer | Danaher (Group) | 2005-04-04 |
| 325-MS Triple Quadrupole LC/MS system (Varian) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-11-05 |
| 3F quadrupole mass spectrometer (product series) | quadrupole mass spectrometer | Hiden Analytical Ltd. | 2011-11-18 |
| 3FD Fast-response mass spectrometer | quadrupole mass spectrometer | Hiden Analytical Ltd. | 2011-11-18 |
| 4000 Q TRAP® LC/MS/MS system (ABI) | hybrid mass spectrometer | Danaher (Group) | 2003-01-01 |
| 4000 Q TRAP® mass spectrometer (ABI) | hybrid mass spectrometer | Danaher (Group) | 2003-01-01 |
| 450-GC system (Varian) | gas chromatography (GC) | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| 4700 Proteomics Analyzer (Applied Biosystems) | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Danaher (Group) | 2002-01-01 |
| 4800 MALDI TOF-TOF mass spectrometer (Applied Biosystems) | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Danaher (Group) | 2005-05-16 |
| 4800 Plus MALDI TOF/TOF™ Analyzer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Danaher (Group) | 2007-04-23 |
| 500-MS Ion Trap LC/MS system (Varian) | ion trap mass spectrometer | Agilent (Group) | 2005-10-17 |
| 5973 Inert MSD (Agilent) | quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2005-06-01 |
| 5973 Network MSD GC/MS system (Agilent) | quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | |
| 5973 Series GC/MS (Agilent) | quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2005-06-01 |
| 5975 Inert MSD (Agilent) | mass spectrometer_other | Agilent (Group) | 2005-06-01 |
| 5975 Series GC/MS (Agilent) | single quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2005-06-01 |
| 5975B GC/MS system | mass spectrometry (MS) | Agilent (Group) | 2010-03-01 |
| 5975C GC/MS system (Agilent) | single quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2007-01-01 |
| 5975C GC/MSD (Agilent) | single quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2007-02-26 |
| 5975C Inert XL GC/MSD (Agilent) | mass spectrometer_other | Agilent (Group) | 2008-01-01 |
| 5975T Low Thermal Mass (LTM) GC/MSD | mass spectrometer_other | Agilent (Group) | 2010-03-01 |
| 6000 Series LC/MS (Agilent) | mass spectrometer_other | Agilent (Group) | 2006-01-30 |
| 6100 Series Single Quadrupole LC/MS system (Agilent) | single quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2007-06-04 |
| 6110 Single Quad LC/MS system (Agilent) | single quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2007-06-04 |
| 6120 Single Quad LC/MS system (Agilent) | single quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2007-06-04 |
| 6130 Single Quad LC/MS system (Agilent) | single quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2007-06-04 |
| 6140 Single Quad LC/MS system (Agilent) | single quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2007-06-04 |
| 6150B Series single quadrupole LC/MS system | single quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2010-03-01 |
| 6200 Series Accurate Mass TOF LC/MS system | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Agilent (Group) | 2010-03-10 |
| 6210 TOF LC/MS system (Agilent) | mass spectrometer_other | Agilent (Group) | 2006-02-23 |
| 6220 Accurate-Mass TOF LC/MS system (Agilent) | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Agilent (Group) | 2009-03-09 |
| 6230 Accurate-Mass TOF LC/MS system (Agilent) | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Agilent (Group) | 2008-12-15 |
| 6240 Ion Trap LC/MS system (Agilent) | mass spectrometer_other | Agilent (Group) | 2006-08-03 |
| 6400 series triple quadrupole LC/MS system (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2008-05-01 |
| 6410 triple quadrupole LC/MS system (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2006-01-30 |
| 6430 triple quadrupole LC/MS system (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-06-01 |
| 6460 triple quadrupole LC/MS system (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2008-06-02 |
| 6490 Triple Quadrupole LC/MS system (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2010-05-24 |
| 6500 Accurate Mass Q-TOF mass spectrometer | hybrid mass spectrometer | Agilent (Group) | 2010-03-01 |
| 6510 Q-TOF LC/MS system (Agilent) | mass spectrometer_other | Agilent (Group) | 2006-01-30 |
| 6510 Q-TOF mass spectrometer (Agilent) | hybrid mass spectrometer | Agilent (Group) | 2006-01-30 |
| 6520 Q-TOF mass spectrometer (Agilent) | hybrid mass spectrometer | Agilent (Group) | 2010-07-18 |
| 6530 Accurate Mass Q-TOF LC/MS system (Agilent) | hybrid mass spectrometer | Agilent (Group) | 2008-06-02 |
| 6540 UHD Accurate-Mass Q-TOF LC/MS system (Agilent) | hybrid mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-07-01 |
| 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS system (Agilent) | hybrid mass spectrometer | Agilent (Group) | 2011-06-06 |
| 7000 Series triple quadrupole GC/MS/MS (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2008-06-02 |
| 7000A triple quadrupole GC/MS/MS (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2008-06-02 |
| 7000B triple quadrupole GC/MS/MS (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-12-14 |
| 708-DS dissolution apparatus | analytical instrument_other | Agilent (Group) | 2010-03-05 |
| 710-ES ICP-OES (product series) (Varian) | ICP optical emission spectrometer (ICP-OES) | Agilent (Group) | 2009-10-12 |
| 7200 Q-TOF GC/MS system (Agilent) | hybrid mass spectrometer | Agilent (Group) | 2011-06-06 |
| 7500 Series Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS) (Agilent) | ICP mass spectrometer (ICP-MS) | Agilent (Group) | 2007-04-02 |
| 7500ce inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS) (Agilent) | ICP mass spectrometer (ICP-MS) | Agilent (Group) | 2010-08-05 |
| 7500cx inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS) (Agilent) | ICP mass spectrometer (ICP-MS) | Agilent (Group) | 2007-04-02 |
| 7697A Headspace Sampler | gas chromatography (GC) | Agilent (Group) | 2011-02-03 |
| 7700 Series Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS) (Agilent) | ICP mass spectrometer (ICP-MS) | Agilent (Group) | 2009-06-01 |
| 7700e ICP-MS system (Agilent) | ICP mass spectrometer (ICP-MS) | Agilent (Group) | 2010-08-19 |
| 7700s ICP-MS system (Agilent) | ICP mass spectrometer (ICP-MS) | Agilent (Group) | 2010-08-19 |
| 7700x ICP-MS system (Agilent) | ICP mass spectrometer (ICP-MS) | Agilent (Group) | 2010-08-19 |
| 7890A gas chromatograph (Agilent) | gas chromatography (GC) | Agilent (Group) | 2007-01-01 |
| 800D mass spectrometer | sector mass spectrometer | JEOL (Group) | 2009-09-22 |
| 810-MS ICP mass spectrometer (Varian) | ICP mass spectrometer (ICP-MS) | Agilent (Group) | 2005-11-14 |
| 820-MS ICP mass spectrometer (Varian) | ICP mass spectrometer (ICP-MS) | Agilent (Group) | 2005-11-14 |
| 8800 triple quadrupole ICP-MS (ICP-QQQ) (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2012-01-09 |
| 900-MS Series FTMS system (Varian) (product series) | Fourier transform mass spectrometer (FTMS) | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| 910-MS FTMS system (Varian) | Fourier transform mass spectrometer (FTMS) | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| 920-MS TQ-FT mass spectrometer (Varian) | hybrid mass spectrometer | Agilent (Group) | 2008-03-03 |
| 971-FP Flash Purification System | liquid chromatography (LC) | Agilent (Group) | 2011-03-14 |
| AB Sciex Allergen iMethod Application | mass spectrometry (MS) | Danaher (Group) | 2011-10-26 |
| AB Sciex QTRAP® 5500 LC/MS/MS System | hybrid mass spectrometer | Danaher (Group) | 2008-10-09 |
| AB Sciex TOF/TOF™ 5800 System | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Danaher (Group) | 2009-04-07 |
» top
![[MSC] Mass-Spec-Capital.com The Mass Spectrometry Web Portal](/images/basics/msc-mass-spectrometry-portal-logo.jpg)





![Banner [iiito] Twitter iitoLifeScience Life Sciences Mass Spec 120x120px](/banner/iito-business-intelligence-20111029-120-120-twitter-iitolifescience-germany-europe-mass-spec.jpg)