Advertisement
Products > All
Find below all kinds of mass spectrometry related products, technologies, and services.Total search results: 1190 | Ordered by Product Group (descending)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ![]()
| Niton XL2 Series XRF analyzer | X-ray technology | Thermo Fisher (Group) | 2010-03-01 |
| Niton XL3 Gold™ XRF analyzer | X-ray technology | Thermo Fisher (Group) | 2010-03-01 |
| Niton XL3 Series XRF analyzer | X-ray technology | Thermo Fisher (Group) | 2010-03-01 |
| Base Peak Mass Spetrometry Resource | web portal life sciences / lab tech news / business | Wiley (Group) | 2009-10-22 |
| Agilent MS Analyzed Vials | vial | Agilent (Group) | 2010-09-07 |
| TruView™ LCMS Certified Vials | vial | Waters (Group) | 2011-09-29 |
| Turbo-V 2300 TwisTorr turbomolecular vacuum pump | vacuum pump | Agilent (Group) | 2010-09-01 |
| Turbo-V 750 TwisTorr turbomolecular vacuum pump | vacuum pump | Agilent (Group) | 2010-09-01 |
| Turbo-V 850 TwisTorr turbomolecular vacuum pump | vacuum pump | Agilent (Group) | 2010-09-01 |
| 320-MS GC/MS system (Varian) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| 325-MS Triple Quadrupole LC/MS system (Varian) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-11-05 |
| 6400 series triple quadrupole LC/MS system (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2008-05-01 |
| 6410 triple quadrupole LC/MS system (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2006-01-30 |
| 6430 triple quadrupole LC/MS system (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-06-01 |
| 6460 triple quadrupole LC/MS system (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2008-06-02 |
| 6490 Triple Quadrupole LC/MS system (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2010-05-24 |
| 7000 Series triple quadrupole GC/MS/MS (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2008-06-02 |
| 7000A triple quadrupole GC/MS/MS (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2008-06-02 |
| 7000B triple quadrupole GC/MS/MS (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-12-14 |
| 8800 triple quadrupole ICP-MS (ICP-QQQ) (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2012-01-09 |
| AB Sciex Triple Quad™ 5500 System | triple quadrupole mass spectrometer | Danaher (Group) | 2008-10-09 |
| ACQUITY® TQD Triple Quadrupole Mass Spectrometry System | triple quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 2006-01-01 |
| API 2000™ mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Danaher (Group) | 1998-01-01 |
| API 3000 LC/MS/MS system | triple quadrupole mass spectrometer | Danaher (Group) | 2007-07-22 |
| API 3000™ mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Danaher (Group) | 1998-01-01 |
| API 3200™ triple quadrupole mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Danaher (Group) | 2005-01-01 |
| API 4000™ LC/MS/MS system | triple quadrupole mass spectrometer | Danaher (Group) | 2005-10-01 |
| API 4000™ mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Danaher (Group) | 2001-01-01 |
| API 5000™ LC/MS/MS system | triple quadrupole mass spectrometer | Danaher (Group) | 2001-08-12 |
| API 5000™ mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Danaher (Group) | 2005-01-01 |
| BioQ triple quadrupole mass spectrometer (Micromass/Waters) | triple quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 1990-01-01 |
| Finnigan TSQ 45 mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 1981-01-01 |
| Finnigan TSQ 70 mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 1986-01-01 |
| Finnigan TSQ 700 mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 1990-01-01 |
| Finnigan TSQ 7000 mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 1994-01-01 |
| FlashQuant™ WorkStation | triple quadrupole mass spectrometer | Danaher (Group) | 2007-04-17 |
| GC/MS/MS Pesiticide Analyzer (based on Agilent 7000 Series Triple Quadrupole GC/MS) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2010-05-19 |
| IONICS 3Q Molecular Analyzer™ | triple quadrupole mass spectrometer | Ionics (Group) | 2009-05-31 |
| LCMS-8030 triple quadrupole mass spectrometer (Shimadzu) | triple quadrupole mass spectrometer | Shimadzu (Group) | 2010-09-01 |
| Quattro II mass spectrometer (Micromass) | triple quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 1994-01-01 |
| Quattro LC mass spectrometer (Micromass/Waters) | triple quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 1997-01-01 |
| Quattro mass spectrometer (Micromass/Waters) | triple quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 1989-01-01 |
| Quattro Micro API mass spectrometer (Micromass/Waters) | triple quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 2001-01-01 |
| Quattro Micro GC system (Micromass/Waters) | triple quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 2002-01-01 |
| Quattro micro™ mass spectrometer (Micromass/Waters) | triple quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 2006-01-01 |
| Quattro Premier™ mass spectrometer (Waters/Micromass) | triple quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 2003-01-01 |
| Quattro Premier™ XE tandem quadrupole mass spectrometer (Waters/Micromass) | triple quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 2005-06-03 |
| Quattro Ultima mass spectrometer (Micromass/Waters) | triple quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 1999-01-01 |
| SCION TQ™ triple quadrupole GC/MS system | triple quadrupole mass spectrometer | Bruker Corporation (Group) | 2011-07-18 |
| TSQ Quantum Access MAX™ triple-stage quadrupole mass spectrometry system | triple quadrupole mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2009-03-09 |
| TSQ Quantum Discovery mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2003-01-01 |
| TSQ Quantum GC triple stage quadrupole mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2009-08-25 |
| TSQ Quantum mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2000-01-01 |
| TSQ Quantum Ultra mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2003-01-01 |
| TSQ Quantum XLS triple quadrupole GC/MS system | triple quadrupole mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2010-03-01 |
| TSQ Quantum XLS Ultra triple quadrupole GC-MS/MS system | triple quadrupole mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2011-06-06 |
| TSQ Quantum™ Access mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2010-05-30 |
| TSQ Vantage LC/MS system | triple quadrupole mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2008-05-28 |
| TSQ Vantage™ triple-stage quadrupole mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2008-01-01 |
| Waters® Regulated Bioanalysis System Solution (UPLC/MS/MS) | triple quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 2011-06-01 |
| Xevo® TQ mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 2008-06-01 |
| Xevo® TQ-S mass spectrometry system | triple quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 2010-09-01 |
| Xevo® TQD mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 2011-06-06 |
| 4700 Proteomics Analyzer (Applied Biosystems) | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Danaher (Group) | 2002-01-01 |
| 4800 MALDI TOF-TOF mass spectrometer (Applied Biosystems) | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Danaher (Group) | 2005-05-16 |
| 4800 Plus MALDI TOF/TOF™ Analyzer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Danaher (Group) | 2007-04-23 |
| 6200 Series Accurate Mass TOF LC/MS system | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Agilent (Group) | 2010-03-10 |
| 6220 Accurate-Mass TOF LC/MS system (Agilent) | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Agilent (Group) | 2009-03-09 |
| 6230 Accurate-Mass TOF LC/MS system (Agilent) | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Agilent (Group) | 2008-12-15 |
| AB Sciex TOF/TOF™ 5800 System | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Danaher (Group) | 2009-04-07 |
| Accurate Glycan Analyzer (Shimadzu) | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Shimadzu (Group) | 2010-08-31 |
| AccuTOF-CS ESI-TOF mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | JEOL (Group) | 2010-06-26 |
| AccuTOF™ DART® mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | JEOL (Group) | 2005-02-28 |
| AccuTOF™ GC mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | JEOL (Group) | 2005-02-28 |
| AccuTOF™ GCv mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | JEOL (Group) | 2009-03-06 |
| AccuTOF™ LC mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | JEOL (Group) | 2001-01-01 |
| Aerodyne HR-TOF-AMS aerosol mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Aerodyne Research Inc. (ARI) | 2010-02-16 |
| ALBATROS Esi-TOF mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Bergmann Messgeräte Entwicklungs KG (BME) | 2009-12-11 |
| autoflex™ II TOF/TOF instrument | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Bruker Corporation (Group) | 2004-09-29 |
| autoflex™ III SmartBeam MALDI-TOF mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Bruker Corporation (Group) | 2007-01-01 |
| autoflex™ III SmartBeam TOF-TOF mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Bruker Corporation (Group) | 2007-01-01 |
| autoflex™ MALDI-TOF mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Bruker Corporation (Group) | 2000-09-01 |
| autoflex™ speed MALDI-TOF(/TOF) with 1kHz Smartbeam™-II laser | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Bruker Corporation (Group) | 2010-05-18 |
| AXIMA Assurance mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Shimadzu (Group) | 2008-01-01 |
| AXIMA Confidence mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Shimadzu (Group) | 2008-01-01 |
| AXIMA MegaTOF™ MALDI Mass Spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Shimadzu (Group) | 2010-05-23 |
| AXIMA Performance mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Shimadzu (Group) | 2008-01-01 |
| AXIMA-CFR™ mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Shimadzu (Group) | 2000-01-01 |
| AXIMA-CFR™plus mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Shimadzu (Group) | 2002-09-18 |
| AXIMA-LNR mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Shimadzu (Group) | 2000-01-01 |
| AXIMA-QIT™ mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Shimadzu (Group) | 2002-01-15 |
| AXIMA-TOF² TOF-TOF mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Shimadzu (Group) | 2006-05-29 |
| AXIMA™ mass spectrometer (product series) | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Shimadzu (Group) | 2000-01-01 |
| AxION 2 TOF-MS instrument | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | PerkinElmer (Group) | 2011-06-06 |
| AxION™ Mass Spectrometry platform | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | PerkinElmer (Group) | 2011-06-06 |
| BenchTOF-dx™ mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Markes International (Group) | 2008-01-01 |
| Biflex MALDI-TOF mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Bruker Corporation (Group) | 1995-01-01 |
| BIOiTRAQ™ Discovery System QS | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Danaher (Group) | 2009-09-06 |
| Biomotif TOF API mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Biomotif AB | 2009-09-28 |
| Biomotif TOF II API mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Biomotif AB | 2009-08-30 |
» top
![[MSC] Mass-Spec-Capital.com The Mass Spectrometry Web Portal](/images/basics/msc-mass-spectrometry-portal-logo.jpg)





![Banner [iiito] Twitter iitoLifeScience Life Sciences Mass Spec 120x120px](/banner/iito-business-intelligence-20111029-120-120-twitter-iitolifescience-germany-europe-mass-spec.jpg)