Advertisement
Products > All
Find below all kinds of mass spectrometry related products, technologies, and services.Total search results: 1277 | Ordered by Date (descending)
![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ![]()
| Base Peak Mass Spetrometry Resource | web portal life sciences / lab tech news / business | Wiley (Group) | 2009-10-22 |
| ClairScope™ correlative microscopy tool | microscopy_o | JEOL (Group) | 2009-10-21 |
| Digital Pico View® nanospray source | ionisation technology (mass spectrometry) | New Objective Inc. | 2009-10-21 |
| PhosphoScout® technology | mass spectrometry (MS) | Evotec (Group) | 2009-10-21 |
| PicoFrit® chromatograpyh column | liquid chromatography (LC) | New Objective Inc. | 2009-10-21 |
| MAT900 XLT mass spectrometer | hybrid mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2009-10-20 |
| MAT95 XP mass spectrometer (Finnigan) | sector mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2009-10-20 |
| ZQ4000 single quadrupole mass spectrometer (Micromass/Waters) | single quadrupole mass spectrometer | Waters (Group) | 2009-10-20 |
| Delta S mass spectrometer (Finnigan MAT) | mass spectrometer_other | Thermo Fisher (Group) | 2009-10-19 |
| DeltaplusXL mass spectrometer (Finnigan MAT / ThermoQuest) | mass spectrometer_other | Thermo Fisher (Group) | 2009-10-19 |
| DeltaplusXP mass spectrometer (Thermo Electron) | mass spectrometer_other | Thermo Fisher (Group) | 2009-10-19 |
| MAT95 XP-Trap mass spectrometer | hybrid mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2009-10-19 |
| Turbomass Gold GC/MS system | quadrupole mass spectrometer | PerkinElmer (Group) | 2009-10-19 |
| Transcend LX-2 multiplexing system | laboratory equipment and instruments_oo | Thermo Fisher (Group) | 2009-10-14 |
| 710-ES ICP-OES (product series) (Varian) | ICP optical emission spectrometer (ICP-OES) | Agilent (Group) | 2009-10-12 |
| ICP Expert™ II software | data integration and analysis software (bioinformatics) | Agilent (Group) | 2009-10-12 |
| PTR-TOF 2000 mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Ionicon (Group) | 2009-10-07 |
| PTR-TOF 8000 mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Ionicon (Group) | 2009-10-07 |
| KinAffinity® kinase inhibitor profiling services | proteomic services | Evotec (Group) | 2009-09-29 |
| Biomotif QUAD mass spectrometer | quadrupole mass spectrometer | Biomotif AB | 2009-09-28 |
| Biomotif TOF API mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Biomotif AB | 2009-09-28 |
| ElectroCapture Cell™ | mass spectrometry (MS) | Biomotif AB | 2009-09-28 |
| ElectroCapture Instrument™ | mass spectrometry (MS) | Biomotif AB | 2009-09-28 |
| Kronus GC/TOF-MS instrument | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Biomotif AB | 2009-09-28 |
| Kronus SA ToF-MS instrument | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Biomotif AB | 2009-09-28 |
| Laser LT2 Benchtop MALDI-TOF mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Biomotif AB | 2009-09-28 |
| Laser RS Benchtop MALDI-TOF mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Biomotif AB | 2009-09-28 |
| Laser-TT MALDI-MS/MS mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Biomotif AB | 2009-09-28 |
| PAL MALDI Spotter | automated liquid handling technology_o | Biomotif AB | 2009-09-28 |
| 800D mass spectrometer | sector mass spectrometer | JEOL (Group) | 2009-09-22 |
| GCmate™ II mass spectrometer | sector mass spectrometer | JEOL (Group) | 2009-09-22 |
| GCMS-QP2010 Plus mass spectrometer | mass spectrometer_other | Shimadzu (Group) | 2009-09-22 |
| GCMS-QP2010S mass spectrometer | mass spectrometer_other | Shimadzu (Group) | 2009-09-22 |
| MStation™ mass spectrometer | sector mass spectrometer | JEOL (Group) | 2009-09-22 |
| Q1000GC mass spectrometer | quadrupole mass spectrometer | JEOL (Group) | 2009-09-22 |
| SVoC Analyzer (Agilent) | mass spectrometer_other | Agilent (Group) | 2009-09-14 |
| ARGUS VI static vacuum mass spectrometer | sector mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2009-09-13 |
| HELIX MC static vacuum mass spectrometer | sector mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2009-09-13 |
| HELIX SFT static vacuum mass spectrometer | sector mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2009-09-13 |
| NEPTUNE elemental analyzer | ICP mass spectrometer (ICP-MS) | Thermo Fisher (Group) | 2009-09-13 |
| ProteomeDiscoverer software | proteomic software tools | Thermo Fisher (Group) | 2009-09-13 |
| TriPlus™ Autosampler | laboratory automation equipment_o | Thermo Fisher (Group) | 2009-09-13 |
| TRITON Plus thermal ionisation mass spectrometer | mass spectrometer_other | Thermo Fisher (Group) | 2009-09-13 |
| TRITON thermal ionisation mass spectrometer | mass spectrometer_other | Thermo Fisher (Group) | 2009-09-13 |
| Amospheric Pressure Chemical Ionisation (APCI) – Heated Nebulizer Source (ABI) | ionisation technology (mass spectrometry) | Danaher (Group) | 2009-09-06 |
| BIOiTRAQ™ Discovery System QS | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Danaher (Group) | 2009-09-06 |
| DuoSpray™ Ion Source | ionisation technology (mass spectrometry) | Danaher (Group) | 2009-09-06 |
| IonSpray™ Source | ionisation technology (mass spectrometry) | Danaher (Group) | 2009-09-06 |
| NanoSpray® II Ion Source | ionisation technology (mass spectrometry) | Danaher (Group) | 2009-09-06 |
| NanoSpray® III Ion Source | ionisation technology (mass spectrometry) | Danaher (Group) | 2009-09-06 |
| NanoSpray® Ion Source | ionisation technology (mass spectrometry) | Danaher (Group) | 2009-09-06 |
| oMALDI™ 2 Ion Source | ionisation technology (mass spectrometry) | Danaher (Group) | 2009-09-06 |
| PhotoSpray® Ion Source | ionisation technology (mass spectrometry) | Danaher (Group) | 2009-09-06 |
| Turbo V™ Ion Source | ionisation technology (mass spectrometry) | Danaher (Group) | 2009-09-06 |
| TurbolonSpray® Source | ionisation technology (mass spectrometry) | Danaher (Group) | 2009-09-06 |
| Agilent Complex Proteomics Standard | mass spectrometry (MS) | Agilent (Group) | 2009-09-05 |
| H2/He collision cell technology | mass spectrometry (MS) | Thermo Fisher (Group) | 2009-09-01 |
| hydrogen-deuterium exchange technology (H/D exchange technology) | mass spectrometry (MS) | Northeastern University (Boston) | 2009-09-01 |
| MAT 253 isotope ratio mass spectrometer | mass spectrometer_other | Thermo Fisher (Group) | 2009-09-01 |
| Medicwave Bioinformatics Suite™ (MBS™) | data integration and analysis software (bioinformatics) | MedicWave AB | 2009-09-01 |
| Orbitrap™ technology | mass spectrometry (MS) | Thermo Fisher (Group) | 2009-09-01 |
| XSERIES 2 quadrupole ICP-MS analyzer | ICP mass spectrometer (ICP-MS) | Thermo Fisher (Group) | 2009-09-01 |
| Child Health System (CHS™) Steroid Profiling Kit and Data Suite software for LC-MS/MS | clinical proteomic test | PerkinElmer (Group) | 2009-08-31 |
| 18 tesla (18T) magnet for FTMS (Bruker 8/09) | mass spectrometry (MS) | Bruker Corporation (Group) | 2009-08-30 |
| Biomotif TOF II API mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Biomotif AB | 2009-08-30 |
| maXis™ ETD system | hybrid mass spectrometer | Bruker Corporation (Group) | 2009-08-27 |
| TSQ Quantum GC triple stage quadrupole mass spectrometer | triple quadrupole mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2009-08-25 |
| MAT95 XL/XP mass spectrometer | sector mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2009-08-13 |
| ACQUITY UPLC / Xevo™ TQ Mass Spectrometry System | mass spectrometer_other | Waters (Group) | 2009-08-12 |
| Mass Spec three sector focusing mass spectrometer (Micromass) | sector mass spectrometer | Waters (Group) | 2009-08-10 |
| TofSpec 2E MALDI-TOF mass spectrometer (Micromass) | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Waters (Group) | 2009-08-10 |
| Nicolet™ iN10™ MX FT-IR microscope | microscopy_o | Thermo Fisher (Group) | 2009-08-04 |
| AutoTrace® 280 system | sample preparation, protein (technology) | Thermo Fisher (Group) | 2009-08-01 |
| 300-MS quadrupole GC/MS system (Varian) | quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| 320-MS GC/MS system (Varian) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| 320-MS Triple Quadrupole LC/MS system (Varian) | ion trap mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| 450-GC system (Varian) | gas chromatography (GC) | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| 900-MS Series FTMS system (Varian) (product series) | Fourier transform mass spectrometer (FTMS) | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| 910-MS FTMS system (Varian) | Fourier transform mass spectrometer (FTMS) | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| Galaxie chromatographic software | cheminformatics software tools | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| ICP-MS Expert software | data integration and analysis software (bioinformatics) | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| Kendrick Map Plotter software | software tools (bioinformatics)_o | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| PeakHunter Proteomics Software Suite | proteomic software tools | Agilent (Group) | 2009-07-31 |
| Lucid™ ID Access Pack | biochip system_oo | Bio-Rad (Group) | 2009-07-13 |
| LTQ Velos™ ion trap LC-MS system | ion trap mass spectrometer | Thermo Fisher (Group) | 2009-07-08 |
| 6540 UHD Accurate-Mass Q-TOF LC/MS system (Agilent) | hybrid mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-07-01 |
| Accela 1000 U-HPLC system | liquid chromatography (LC) | Thermo Fisher (Group) | 2009-07-01 |
| Accela 600 HPLC system | liquid chromatography (LC) | Thermo Fisher (Group) | 2009-07-01 |
| E-Lux VUV single photon ionisation (SPI) source | ionisation technology (mass spectrometry) | Optimare (Group) | 2009-07-01 |
| FTLC System (Fraction Trapping Liquid Chromatography) | liquid chromatography (LC) | Gilson (Group) | 2009-06-04 |
| 225-MS Ion Trap GC/MS system (Varian) | ion trap mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-06-03 |
| micrOTOF™ API-TOF mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Bruker Corporation (Group) | 2009-06-02 |
| micrOTOF™ II API-TOF mass spectrometer | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Bruker Corporation (Group) | 2009-06-02 |
| 1290 UHPLC system (Agilent) | liquid chromatography (LC) | Agilent (Group) | 2009-06-01 |
| 6430 triple quadrupole LC/MS system (Agilent) | triple quadrupole mass spectrometer | Agilent (Group) | 2009-06-01 |
| 7700 Series Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS) (Agilent) | ICP mass spectrometer (ICP-MS) | Agilent (Group) | 2009-06-01 |
| AXIMA Resonance™ MALDI QIT TOF mass spectrometer | hybrid mass spectrometer | Shimadzu (Group) | 2009-06-01 |
| Cliquid® MPX™-2 high-throuhput workflow | mass spectrometry (MS) | Life Technologies (Group) | 2009-06-01 |
| LDTD Ion Source (Laser Diode Thermal Desorption Ion Source) | ionisation technology (mass spectrometry) | Phytronix Technologies Inc. | 2009-06-01 |
| MALDI Synapt™ G2 MS system | time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) | Waters (Group) | 2009-06-01 |
» top
![[MSC] Mass-Spec-Capital.com The Mass Spectrometry Web Portal](/images/basics/msc-mass-spectrometry-portal-logo.jpg)





![Banner [iiito] Twitter iitoLifeScience Life Sciences Mass Spec 120x120px](/banner/iito-business-intelligence-20111029-120-120-twitter-iitolifescience-germany-europe-mass-spec.jpg)