Advertisement
All
>
Organisations > Asia
Find below organisations from Asia. Listed are companies, research institutions and governmental agencies with activities related to mass spectrometry and complementary products and services.Total search results: 715 | Ordered by Organisation (ascending)
1 2 3 4 5 6 7 8
Organisation | Group | Industry | Region |
---|---|---|---|
A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) | Singapore (govt) | services (excl. financial) | Singapore |
AB Sciex (Distribution) [Singapure] | Danaher (Group) | laboratory equipment and instruments | Singapore |
AB Sciex (Hong Kong) Ltd. | Danaher (Group) | laboratory equipment and instruments | China |
AB Sciex (Taiwan) Private Ltd. | Danaher (Group) | laboratory equipment and instruments | Taiwan |
AB Sciex Asia Pacific Application and Training Centre (Singapore) | Danaher (Group) | laboratory equipment and instruments | Singapore |
AB Sciex Asia Pacific Application Support Center (Shanghai) | Danaher (Group) | laboratory equipment and instruments | China |
AB Sciex China | Danaher (Group) | laboratory equipment and instruments | China |
AB Sciex Dubai Facility | Danaher (Group) | laboratory equipment and instruments | United Arab Emirates (UAE) |
AB Sciex India (a division of DHR Holdings Pvt. Ltd.) | Danaher (Group) | laboratory equipment and instruments | India |
AB Sciex India Application Support and Training Centre | Danaher (Group) | laboratory equipment and instruments | India |
AB Sciex Japan Ltd. (K.K. AB SCIEX Japan) | Danaher (Group) | laboratory equipment and instruments | Japan |
AB Sciex Korea Ltd. Co. | Danaher (Group) | laboratory equipment and instruments | Korea, Republic of |
AB Sciex Manufacturing [Singapure, Marsiling] | Danaher (Group) | laboratory equipment and instruments | Singapore |
AB Sciex R&D Centre [Singapure, Marsiling] | Danaher (Group) | laboratory equipment and instruments | Singapore |
Abcam K.K. | Danaher (Group) | pharmaceutical | Japan |
ABM (TW) | Eurofins (Group) | diagnostics (medical/biological) | Taiwan |
ACchrom Instrument Technologies Co. Ltd. | ACchrom Instrument Technologies Co. Ltd. | laboratory equipment and instruments | China |
Acobio K.K. | Altair (Group) | laboratory equipment and instruments | Japan |
Advanced Cell Therapy and Research Institute, Singapore (ACTRIS) | Advanced Cell Therapy and Research Institute, Singapore (ACTRIS) | BIOTECH | Singapore |
Advanced Chemistry Development (ACD/Labs), Office Bangalore | Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) (Group) | bioinformatics (biological software and databases) | India |
Advansys Technologies for Life Ltd. (IL) | Advansys Technologies for Life Ltd. (IL) | laboratory equipment and instruments | Israel |
Advinus Therapeutics (IN) | Eurofins (Group) | pharmaceutical | India |
Agena Bioscience (Shanghai) Co., Ltd. | Agena Bioscience (Group) | laboratory equipment and instruments | China |
Agena Bioscience K.K. | Agena Bioscience (Group) | laboratory equipment and instruments | Japan |
Agenica Research Pte. Ltd. | Mitsui (Group) | bioinformatics (biological software and databases) | Singapore |
Agentek (1987) Ltd. | Agentek (1987) Ltd. | laboratory equipment and instruments | Israel |
Agilent Global Solution Development Center, Singapore | Agilent (Group) | laboratory equipment and instruments | Singapore |
Agilent Logistics Hub Shanghai | Agilent (Group) | laboratory equipment and instruments | China |
Agilent Technologies (New Delhi, India) | Agilent (Group) | laboratory equipment and instruments | India |
Agilent Technologies China Holding Co., Ltd. | Agilent (Group) | China | |
Agilent Technologies Customer Application and Training Center Korea | Agilent (Group) | laboratory equipment and instruments | Korea, Republic of |
Agilent Technologies India Pvt. Ltd. | Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) | laboratory equipment and instruments | India |
Agilent Technologies India Pvt. Ltd., Bangalore | Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) | laboratory equipment and instruments | India |
Agilent Technologies Korea Ltd. | Agilent (Group) | laboratory equipment and instruments | Korea, Republic of |
Agilent Technologies Malaysia | Agilent (Group) | laboratory equipment and instruments | Malaysia |
Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte. Ltd. (Life Sciences and Chemical Analysis) | Agilent (Group) | laboratory equipment and instruments | Singapore |
Agilent Technologies Singapore Pte. Ltd. | Agilent (Group) | laboratory equipment and instruments | Singapore |
Agilent Technologies, Life Sciences and Chemical Analysis Center of Excellence, Bangalore | Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) | laboratory equipment and instruments | India |
Agilent Technologies, Technology Demo Center Ho Chi Minh City (Vietnam) | Agilent (Group) | laboratory equipment and instruments | Vietnam |
Aishin Kohki Co., Ltd. | YMC (Group) | laboratory equipment and instruments | Japan |
AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) (J) | AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) (J) | ALL | Japan |
AIST, Research Center for Medical Glycoscience (RCMG) | AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) (J) | LIFE SCIENCES | Japan |
AJ Instruments India Pvt. Ltd. | Endress+Hauser (Group) | laboratory equipment and instruments | India |
Al AbdulKarim (Group) | Al AbdulKarim (Group) | SEVERAL | Saudi Arabia |
Al AbdulKarim Holding | Al AbdulKarim (Group) | SEVERAL | Saudi Arabia |
Alicona Korea Pacific Co. Ltd. | Bruker (Group) | laboratory equipment and instruments | Korea, Republic of |
Allied Laboratories Co., Ltd. (JP) | Allied Laboratories Co., Ltd. (JP) | services (excl. financial) | Japan |
Alpha Analytical (S) Pte Ltd. | Alpha Analytical (S) Pte Ltd. | laboratory equipment and instruments | Singapore |
Altair (Group) | Altair (Group) | laboratory equipment and instruments | Japan |
Altair Corporation | Altair (Group) | laboratory equipment and instruments | Japan |
Amerispec Diagnostics (AE) | Amerispec Diagnostics (AE) | diagnostics (medical/biological) | United Arab Emirates (UAE) |
AminoLab Ltd. | AminoLab Ltd. | pharmaceutical | Israel |
AMR Inc. (J) | AMR Inc. (J) | laboratory equipment and instruments | Japan |
Analytik Jena AG, Dubai office | Endress+Hauser (Group) | laboratory equipment and instruments | United Arab Emirates (UAE) |
ANT Teknik Cihazlar Ltd., Sti. | ANT Teknik Cihazlar Ltd., Sti. | laboratory equipment and instruments | Turkey |
Apix Analytics, Beijing Office | Apix Analytics (Group) | laboratory equipment and instruments | China |
APM Engineering Co., Ltd. | APM Engineering Co., Ltd. | laboratory equipment and instruments | Korea, Republic of |
AR Brown (Group) | AR Brown (Group) | services (excl. financial) | Japan |
AR Brown Co., Ltd. | AR Brown (Group) | services (excl. financial) | Japan |
Asahi Industries (Group) | Asahi Industries (Group) | SEVERAL | Japan |
Asahi Industries Co., Ltd. | Asahi Industries (Group) | SEVERAL | Japan |
Ascendas Genomics (CN) | Ascendas Genomics (Group) | BIOTECH | China |
Ascendas Genomics (Group) | Ascendas Genomics (Group) | BIOTECH | China |
Asia-Pacific Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (APFCB) | Asia-Pacific Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (APFCB) | services (excl. financial) | Singapore |
Asian Crystallographic Association (AsCA) | Asian Crystallographic Association (AsCA) | laboratory equipment and instruments | |
ASPEC Technologies Ltd. | ASPEC Technologies Ltd. | laboratory equipment and instruments | China |
Aspect Imaging Technologies Ltd., R&D and Manufacturing, Shoham | Aspect Imaging (Group) | laboratory equipment and instruments | Israel |
Atonarp (Group) | Atonarp (Group) | laboratory equipment and instruments | Japan |
Atonarp Inc. (JP) | Atonarp (Group) | laboratory equipment and instruments | Japan |
Atonarp Micro-Systems India Pvt. Ltd. | Atonarp (Group) | laboratory equipment and instruments | India |
Aviv Analytial Ltd. | Aviv Analytial Ltd. | laboratory equipment and instruments | Israel |
Axcelead Drug Discovery Partners Inc. (JP) | Axcelead Drug Discovery Partners Inc. (JP) | drug discovery | Japan |
Beijing AiPuYi Bioemdical Technology Co., Ltd. | Beijing AiPuYi Bioemdical Technology Co., Ltd. | BIOTECH | China |
Beijing Bohui Innovation Biotechnology Co., Ltd. | Bohui (Group) | laboratory equipment and instruments | China |
Beijing Bohui Innovation Optoelectronic Technology Co., Ltd. | Bohui (Group) | diagnostics (medical/biological) | China |
Beijing ExtraTech Analytical Ltd. | Beijing ExtraTech Analytical Ltd. | laboratory equipment and instruments | China |
Beijing ExtraTech Analytical Ltd., Shanghai Office | Beijing ExtraTech Analytical Ltd. | laboratory equipment and instruments | China |
Beijing Genomics Institute (BGI) | BGI (CN) (Group) | BIOTECH | China |
Beijing Liuyi Instrument Factory | China (govt) | laboratory equipment and instruments | China |
Beijing University of Chemical Technology (BUCT) | Beijing University of Chemical Technology (BUCT) | services (excl. financial) | China |
Beijing Zhendong Guangming Drug Research Institute | Beijing Zhendong Guangming Drug Research Institute | drug discovery | China |
BGI (CN) (Group) | BGI (CN) (Group) | BIOTECH | China |
BGI Shenzhen | BGI (CN) (Group) | BIOTECH | China |
Bioinnovat Research Services Pvt. Ltd. | Bioinnovat Research Services Pvt. Ltd. | laboratory equipment and instruments | India |
BioLegend Japan KK | PerkinElmer (Group) | pharmaceutical | Japan |
bioMérieux (VN) | Mérieux (Group) | diagnostics (medical/biological) | Vietnam |
bioMérieux Shanghai Biotech | Mérieux (Group) | diagnostics (medical/biological) | China |
Biopolis Research Complex (Singapore) | Singapore (govt) | BIOTECH | Singapore |
Bioprocessing Technology Institute (BTI) (Singapore) | Singapore (govt) | BIOTECH | Singapore |
Biotage Ltd. (JP) | Biotage (Group) | BIOTECH | Japan |
BIOTEC (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Thailand) | Thailand (govt) | BIOTECH | Thailand |
BioTek Instruments Singapore Pte. Ltd. | Agilent (Group) | laboratory equipment and instruments | Singapore |
Biovia K.K. | Dassault Systèmes (3DS) (Group) | bioinformatics (biological software and databases) | Japan |
Bioyong Technology Co., Ltd. | Bioyong Technology Co., Ltd. | pharmaceutical | China |
BLG Ltd. (TR) | BLG Ltd. (TR) | laboratory equipment and instruments | Turkey |
Blue Star (IN) (Group) | Blue Star (IN) (Group) | microelectronics / information technology (IT) | India |
Blue Star Ltd. (IN) | Blue Star (IN) (Group) | microelectronics / information technology (IT) | India |
Bohui (Group) | Bohui (Group) | diagnostics (medical/biological) | China |
Brooks Automation (Israel) Ltd. | Azenta (Group) | laboratory equipment and instruments | Israel |
Bruker (Malaysia) Sdn. Bhd. | Bruker (Group) | laboratory equipment and instruments | Malaysia |
Advertisement
To subscribe to our free, monthly mass spectrometry newsletter, please send an e-mail to info@iito.de and simply fill the subject line with the word »MSC Newsletter«
Find more infos about advertising at [iito] web portals in our media flyer [iito] in a Nutshell [PDF file]
Please visit also our web portals for the Eurpean life sciences and the life sciences in German-speaking Europe (DE, AT & CH) at Life-Sciences-Germany.com and Life-Sciences-Europe.com
Advertisement
» top